강의계획서
교과목코드 | HAI01276 | 교과목명 | 추리의기법과문제해결 |
---|---|---|---|
강의학과 | 철학과 | 교수 | 김준성 |
교수소속 | 철학과 | 이수학년 | 2학년 |
과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
이메일 | jkim30@mju.ac.kr | 전화번호 | 02-300-0634 |
주차 | 주제 |
---|---|
1주차 | 수업에 대한 안내 / PSAT, LEET, GSAT 등 논리적 사고 평가 시험에 대한 소개 / 논증과 추리(추론)에 대한 이해 / 추리에 유용한 규칙 |
2주차 | 추리(연역) 유형 1: 주어진 정보에서 반드시 참인 주장을 이끌어 내기 |
3주차 | 추리(연역) 유형 2: 추론 가능한 구체적 내용이나 결론을 이끌어 내기 |
4주차 | 추리 유형 3: 원리가 적용된 사례를 이끌어 내기 |
5주차 | 추리 유형 4: 숨은 전제를 찾기 |
6주차 | 추리 유형 5: 역설을 해결하기 |
7주차 | 추리 유형 6: 귀납 추론과 최선의 설명을 위한 추론(귀추abduction) |
8주차 | Q and A, Review / 중간시험 |
9주차 | 추리 유형 7: 인과 추론 |
10주차 | 논증 평가 유형 1: 논증 분석, 오류 논증 |
11주차 | 논증 평가 유형 2: 논증 강화ㆍ약화 |
12주차 | 논증 평가 유형 3: 반례와 논박 |
13주차 | 논리 게임(퍼즐) 유형 1 |
14주차 | 논리 게임(퍼즐) 유형 2 |
15주차 | Q and A, Review / 기말시험 |
16주차 |